2005 YILI GSM VERİLERİ
 
Bölgesel Abone Bilgileri
Bölgeler 2005
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Marmara 13,455,858 13,616,185 13,837,975 14,124,683 14,420,542 14,626,837 14,872,999 15,133,902 15,389,792 15,702,372 15,916,740 15,949,805 ,
Ege 4,784,746 4,856,857 4,966,187 5,083,464 5,204,765 5,305,343 5,410,935 5,500,022 5,599,117 5,706,528 5,802,586 5,801,676
Akdeniz 4,313,103 4,387,488 4,489,372 4,617,435 4,746,494 4,868,878 4,977,541 5,070,022 5,173,719 5,282,029 5,366,745 5,377,423
Karadeniz 2,774,887 2,831,965 2,922,417 3,063,867 3,148,358 3,230,705 3,307,237 3,371,123 3,463,959 3,546,652 3,616,138 3,633,570
İç Anadolu 6,205,445 6,294,088 6,439,005 6,599,463 6,768,388 6,910,962 7,056,589 7,169,268 7,300,022 7,436,831 7,547,882 7,542,918
D.Anadolu 1,645,039 1,683,817 1,752,791 1,800,366 1,883,283 1,952,443 1,996,196 2,037,934 2,092,494 2,154,161 2,203,900 2,225,605
G.Anadolu 2,254,706 2,307,379 2,385,153 2,501,304 2,614,923 2,713,509 2,779,669 2,845,168 2,915,866 2,988,962 3,062,297 3,077,968
TOPLAM  35,433,784 35,977,779 36,792,900 37,790,582 38,786,753 39,608,677 40,401,166 41,127,439 41,934,969 42,817,535 43,516,288 43,608,965
2005 YILI GSM VERİLERİ
Bölgeler Bölgesel BTS Sayıları Bölgesel BSC/BTS Oranları Bölgesel TRX/BTS Oranları
Aralık Aralık Aralık
Marmara 7,477 0,019 7,51
Ege 3,052 0,016 6,72
Akdeniz 2,685 0,020 7,23
Karadeniz 1,823 0,020 7,08
İç Anadolu 4,284 0,021 6,83
D.Anadolu 1,111 0,022 7,17
G.Anadolu 1,037 0,025 7,45
TOPLAM  21,469 0,020 7,17