2003-ARALIK AYI İTİBARİYLE
TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNE İLİŞKİN
ÖZET BİLGİLER
       2003 YILI GSM VERİLERİ
 
Bölgesel Abone Bilgileri
Bölgeler 2003
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Marmara 9,428,596 9,601,115 9,572,304 9,717,052 9,852,572 10,087,641 10,368,894 10,522,100 10,685,084 10,858,470 10,988,942 11,042,663
Ege 3,224,325 3,291,576 3,242,698 3,298,657 3,325,394 3,401,825 3,383,696 3,541,711 3,565,743 3,497,590 3,540,391 3,679,667
Akdeniz 2,766,853 2,817,582 2,824,632 2,851,631 2,927,093 2,961,501 3,119,881 3,115,086 3,209,083 3,258,494 2,807,992 3,313,252
Karadeniz 1,854,704 1,907,635 1,864,877 1,913,881 1,921,630 1,971,921 1,955,478 2,059,145 2,060,614 2,097,550 2,120,889 2,125,121
İç Anadolu 4,068,044 4,168,438 4,127,130 4,198,323 4,248,676 4,355,464 4,416,072 4,594,866 4,665,047 4,743,064 4,799,922 4,820,178
D.Anadolu 967,571 989,269 992,297 1,008,449 1,043,779 1,067,089 1,120,721 1,120,966 1,168,402 1,189,890 1,154,441 1,221,145
G.Anadolu 1,363,503 1,377,694 1,388,041 1,391,940 1,471,549 1,469,544 1,582,357 1,551,195 1,612,975 1,644,409 1,668,525 1,685,508
TOPLAM  23,673,595 24,153,309 24,011,978 24,379,933 24,790,693 25,314,985 25,947,100 26,505,068 26,966,947 27,289,467 27,081,102 27,887,535
2003 YILI GSM VERİLERİ
Bölgeler Bölgesel BTS Sayıları Bölgesel BSC/BTS Oranları Bölgesel TRX/BTS Oranları
Aralık Aralık Aralık
Marmara 6,956 0.020 6.43
Ege 2,633 0.020 5.63
Akdeniz 2,139 0.027 6.19
Karadeniz 1,279 0.026 5.59
İç Anadolu 3,504 0.027 5.79
D.Anadolu 677 0.030 5.78
G.Anadolu 777 0.031 6.22
TOPLAM  17,965 0.024 6.07