| 2007 YILI GSM VERİLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bölgesel Abone Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bölgeler | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |||||||||||||||||||||||||||
| Doğu Anadolu | 2.950.917 | 2.997.081 | 3.090.527 | 3.161.544 | 3.209.395 | 3.284.614 | 3.393.670 | 3.463.746 | 3.505.805 | 3.496.814 | 3.524.191 | 3.459.028 | ||||||||||||||||||||||||||
| Akdeniz | 6.688.063 | 6.747.659 | 6.849.851 | 6.986.382 | 7.136.062 | 7.284.925 | 7.406.119 | 7.535.112 | 7.631.334 | 7.672.263 | 7.706.741 | 7.728.988 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ege | 6.961.105 | 7.020.082 | 7.116.800 | 7.267.488 | 7.442.111 | 7.589.530 | 7.716.549 | 7.840.552 | 7.920.952 | 8.046.056 | 8.074.020 | 8.133.397 | ||||||||||||||||||||||||||
| GAnadolu | 3.883.670 | 3.937.151 | 4.010.118 | 4.108.101 | 4.223.275 | 4.310.402 | 4.393.516 | 4.507.405 | 4.560.132 | 4.567.119 | 4.602.489 | 4.654.054 | ||||||||||||||||||||||||||
| İç Anadolu | 9.106.486 | 9.159.022 | 9.284.049 | 9.481.409 | 9.677.377 | 9.860.851 | 9.969.379 | 10.074.131 | 9.890.749 | 9.880.808 | 10.035.220 | 10.019.810 | ||||||||||||||||||||||||||
| Karadeniz | 4.586.115 | 4.631.809 | 4.700.252 | 4.784.421 | 4.870.836 | 4.986.364 | 5.047.538 | 5.225.334 | 5.629.082 | 5.627.224 | 5.656.128 | 5.690.964 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marmara | 18.894.138 | 19.114.443 | 19.678.248 | 19.889.240 | 20.312.021 | 20.738.748 | 20.984.175 | 21.298.840 | 21.514.628 | 21.780.454 | 21.865.226 | 22.289.566 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM | 53.070.494 | 53.607.247 | 54.729.845 | 55.678.585 | 56.871.077 | 58.055.434 | 58.910.954 | 59.945.124 | 60.652.682 | 61.070.738 | 61.464.015 | 61.975.807 | ||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 YILI GSM VERİLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bölgeler | Bölgesel BTS Sayıları | Bölgesel BSC/BTS Oranları | Bölgesel TRX/BTS Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aralık | Aralık | Aralık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marmara | 10189 | 0,019 | 7,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ege | 4359 | 0,016 | 6,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akdeniz | 3653 | 0,020 | 7,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karadeniz | 2796 | 0,020 | 7,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İç Anadolu | 4871 | 0,021 | 6,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.Anadolu | 1635 | 0,022 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.Anadolu | 1630 | 0,025 | 7,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM | 29.133 | 0,020 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||