2006 YILI GSM VERİLERİ
 
Bölgesel Abone Bilgileri
Bölgeler 2006
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Doğu Anadolu 2.284.291 2.337.100 2.401.075 2.473.264 2.535.190 2.600.989 2.639.198 2.692.857 2.770.930 2.808.008 2.883.460 2.907.751
Akdeniz 5.490.665 5.571.542 5.710.021 5.869.137 5.990.278 6.122.291 6.212.205 6.319.160 6.433.845 6.450.066 6.612.431 6.639.747
Ege 5.906.513 5.986.249 6.109.917 6.269.046 6.399.417 6.520.607 6.597.338 6.688.249 6.771.696 6.735.844 6.867.097 6.889.550
GAnadolu 3.143.184 3.203.121 3.273.407 3.366.937 3.436.815 3.515.752 3.554.212 3.612.403 3.701.527 3.708.767 3.823.455 3.852.332
İç Anadolu 7.678.629 7.796.540 7.968.823 8.171.037 8.325.245 8.487.103 8.588.385 8.703.872 8.830.093 8.835.556 9.036.294 9.060.051
Karadeniz 3.728.895 3.799.105 3.886.521 3.991.174 4.070.399 4.155.438 4.214.723 4.302.838 4.400.330 4.382.180 4.501.906 4.530.540
Marmara 16.339.596 16.587.823 16.871.947 17.166.733 17.420.175 17.680.285 17.841.893 18.068.590 18.311.252 18.347.622 18.678.796 18.782.738
TOPLAM  44.571.773 45.281.480 46.221.711 47.307.328 48.177.519 49.082.465 49.647.954 50.387.969 51.219.673 51.268.043 52.403.439 52.662.709
2006 YILI GSM VERİLERİ
Bölgeler Bölgesel BTS Sayıları Bölgesel BSC/BTS Oranları Bölgesel TRX/BTS Oranları
Aralık Aralık Aralık
Marmara 8525 0,019 7,51
Ege 3804 0,016 6,72
Akdeniz 3038 0,020 7,23
Karadeniz 2535 0,020 7,08
İç Anadolu 4150 0,021 6,83
D.Anadolu 1418 0,022 7,17
G.Anadolu 1267 0,025 7,45
TOPLAM  24.737 0,020 7,17