2001-2002 YILI PSTN VERİLERİ
 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş'nin. 2002 YILI  ABONELERİ BÖLGESEL DAĞILIMI
Bölgeler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Marmara 6.548.755 6.555.299 6.576.184 6.578.922 6.592.514 6.610.848 6.590.158 6.605.736 6.628.818 6.627.327 6.593.357 6.570.170
Ege 2.840.645 2.845.118 2.845.737 2.850.026 2.855.150 2.854.740 2.851.995 2.860.607 2.856.113 2.863.869 2.864.004 2.861.369
Akdeniz 2.204.711 2.207.613 2.210.113 2.212.781 2.211.107 2.210.455 2.208.435 2.207.558 2.204.305 2.205.264 2.194.482 2.190.710
Karadeniz 2.132.385 2.128.914 2.128.616 2.126.788 2.125.001 2.123.612 2.122.627 2.122.082 2.122.404 2.120.095 2.117.598 2.109.860
İç Anadolu 3.244.689 3.248.241 3.249.612 3.253.189 3.253.137 3.254.309 3.249.107 3.254.996 3.257.267 3.268.955 3.271.853 3.266.337
D.Anadolu 941.703 944.681 945.232 945.539 946.017 944.745 942.015 944.025 944.124 944.290 945.081 945.384
G.Anadolu 986.504 986.507 988.704 987.235 985.506 977.408 975.911 973.284 973.301 979.831 990.325 971.027
TOPLAM 18.899.392 18.916.373 18.944.198 18.954.480 18.968.432 18.976.117 18.940.248 18.968.288 18.986.332 19.009.631 18.976.700 18.914.857
       2001-2002 YILI PSTN VERİLERİ
Telekomünikasyon Kurumu, 2003